AKS DOMA Solartechnik
Sonnenstrasse 1
6822 Satteins
Vorarlberg, Austria
Tel: +43-5524-5353-0
Fax: +43-5524-5353-10
Email: office@aksdoma.com

Umwelt schützen, Geldtasche schonen, unabhängig werden
Wie wirtschaftlich ist eine Solaranlage?
In allen Bundesländern und in vielen Gemeinden werden Solaranlagen gefördert. Nach einer einmaligen Investition liefert eine Solaranlage auf mindestens 20 Jahre fast kostenloses Warmwasser und unterstützt die Heizung. Unabhängig von den allgemeinen Energiepreisen.

Das kostet eine Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung (Fallbeispiel)
Kosten (6 m² Kollektorfläche, 300 Liter Solarspeicher) | EUR |
|---|---|
Kollektorset + Speicher + Steuerung | 4.200,00 |
Montage (Richtwert unter Standardvoraussetzungen) | 2.880,00 |
Zusatzmaterial (Richtwert unter Standardvoraussetzungen) | 400,00 |
Gesamtkosten inkl. MwSt. | 7.480,00 |
Landesförderung (Standort Vorarlberg)* | - 1.550,00 |
Gemeindeförderung (Standort Feldkirch)* | - 387,50 |
Steuerersparnis (Sonderausgabe) | - 300,00 |
Mögliche Einsparung, z.B. Dachziegel | - 550,00 |
Ersparnis bei der Anschaffung | 2.787,50 |
verbleibende Kosten für den Hausbesitzer | 4.692,50 |
Die Einsparungen im Betrieb
Ersparnis | EUR |
|---|---|
Sonnenenergie 2.400 kWh/Jahr** | kostenlos |
entspricht ca. 400 l Öl** | 320,00 |
oder ca. 343 m³ Gas** | 205,00 |
oder ca. 850 kg Pellets** | 170,00 |
oder ca. 2.400 kWh Strom** | 312,00 |
Ersparnis im Betrieb pro Jahr | 170,00 bis 320,00 |
Ersparnis für die Umwelt: | 1 Tonne CO2* |
*Förderungen entsprechend Förderung Land Vorarlberg und der Gemeindeförderungen. Angaben können daher im Einzelfall von dieser Modellrechnung abweichen.
**Ölpreis angenommen mit 0,80 EUR/Liter, Gaspreis mit 0,6 EUR/m³, Pelletspreis mit 0,2 EUR/kg, Strompreis mit 0,13 EUR/kWh. Kesseljahresnutzungsgrad 60 % bei Öl und Pellet, 70 % bei Gas, Solarertrag ca. 400 kWh/m² bei Wassererwärmungsanlage.
Die Kosten einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung (Fallbeispiel)
Kosten | EUR |
|---|---|
Kollektorset + Kombispeicher + Steuerung | 10.500,00 |
Montage (Richtwert unter Standardvoraussetzungen) | 4.500,00 |
Zusatzmaterial (Richtwert unter Standardvoraussetzungen) | 750,00 |
Gesamtkosten inkl. MwSt. | 15.750,00 |
Landesförderung (Standort Vorarlberg)* | - 3.400,00 |
Gemeindeförderung (Standort Feldkirch)* | - 850,00 |
Steuerersparnis (Sonderausgabe)* | - 300,00 |
Mögliche Einsparung, z.B. Dachziegel | - 1.500,00 |
Ersparnis bei der Anschaffung | 6.050,00 |
verbleibende Kosten für den Hausbesitzer | 9.700,00 |
Die Einsparungen im Betrieb
Ersparnis | EUR |
|---|---|
Sonnenenergie 4.800 kWh/Jahr** | kostenlos |
entspricht ca. 800 l Öl** | 640,00 |
oder ca. 643 m³ Gas** | 411,00 |
oder ca. 1.700 kg Pellets** | 340,00 |
oder ca. 4.800 kWh Strom** | 624,00 |
Ersparnis im Betrieb pro Jahr | 340,00 bis 624,00 |
Ersparnis für die Umwelt: | 1 Tonne CO2* |
