AKS DOMA Solartechnik
Sonnenstrasse 1
6822 Satteins
Vorarlberg, Austria
Tel: +43-5524-5353-0
Fax: +43-5524-5353-10
Email: office@aksdoma.com
Dimensionierung
Warmwasseraufbereitung
Einfamilienhaus | Mehrfamilienhaus | |
|---|---|---|
Kollektorfläche (Flachkollektor) | 1 bis 1,5 m²/Person | 1 bis 1,2 m²/Person |
Solarspeicher | 50 bis 60 l/Kollektor-m² | 40 bis 60 l/Kollektor-m² |
Energieertrag | 300 bis 400 kWh/m² | 350 bis 450 kWh/m² |
Solarer Deckungsgrad | 60 bis 70 % | über 60 % |
Warmwasseraufbereitung und Heizungsunterstützung
Einfamilienhaus | |
|---|---|
Kollektorfläche (Flachkollektor) | ab 12 m²/Person |
Solarspeicher | 60 bis 80 l/Kollektor-m² |
Energieertrag | 300 bis 400 kWh/m² |
Solarer Deckungsgrad | 40 bis 50 % |
